HYOGO-KEN OPEN GOLF TOURNAMENT
兵庫県オープンゴルフトーナメント
兵庫県オープンゴルフトーナメントは、1977年11月に明石新日本ゴルフ場で第1回大会が開催され、震災などによる中断を挟みながら、およそ40年にわたり開催してきました。
若手プロの登竜門として、アマチュアゴルファーの育成やマナーの啓発など、ゴルフの振興を目的に、地域ゴルフの祭典として歩みを重ねてきました。
女子部門は2012年に新設され、第3回大会から単独大会として開催。アマチュア選手は地元・兵庫県のみならず全国各地から参加し、プロ選手もQTランキング上位者など有力選手が出場する大会となっています。
兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント歴代優勝者
HISTORY OF WOMEN’S CHAMPIONS
表内の年度は原資料の表記に準じています。スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。
| 年度 | 優勝者 | ベストアマ | 開催コース |
|---|---|---|---|
| 12 | 林 佳世子 | 結城 里麻 | 三木GC |
| 13 | 古田裕美子 | 竹内 美雪 | 三木GC |
| 14 | 恒川 智会 | 大坪 祐美 | センチュリー三木GC |
| 15 | 大竹エイカ | 井上 りこ | センチュリー三木GC |
| 16 | 安山 茜 | 王 天妤 | 吉川カントリー倶楽部 |
| 17 | 北村 響 | 姜 智賢 | 美奈木ゴルフ倶楽部 |
| 18 | 宮﨑 乙実 | 吉桑 晴美 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 |
| 19 | 山田 成美 | 佐野 愛 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 |
| 20 | 三宅 百佳 | 岡 初紀 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| 21 | 北村 響 | 小林 光希 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| ※北村 響選手、小林 光希選手の同時優勝 | |||
| 22 | 奥山 友梨 | 寺岡 沙弥香 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| 23 | 新武 瑠衣 | 大西 穂香 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| 24 | 赤穂 未来 | 赤穂 未来 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| 24 | 田村 和 | 岩永 杏奈 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| ※2024年は荒天のため9Hに短縮して競技。上段がOUT、下段がINの成績 | |||
| 25 | 日比野邑香 | 日比野邑香 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
| 26 | 橋本 美月 | 橋本 美月 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 |
兵庫県オープンゴルフトーナメント歴代優勝者
HISTORY OF MEN’S CHAMPIONS
歴代の優勝者、ベストアマ、開催コースを掲載しています。
| 年度 | 優勝者 | ベストアマ | 開催コース |
|---|---|---|---|
| 77 | 中馬 孝志 | 布田 俊行 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 78 | 橘田 光弘 | 佐野 文範 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 79 | 橘田 光弘 | 金本 勇 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 80 | 橘田 光弘 | 金本 勇 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 81 | 倉本 昌弘 | 中川 隆弘 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 82 | 金山 和男 | 林 徹 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 83 | 寺本 一郎 | 中川 隆弘 | 大宝塚GC |
| 84 | 前田 新作 | 尾崎 輝之 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 85 | 吉川 一雄 | 中川 隆弘 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 86 | 小林 恵一 | 竹友 孝守 | 明石新日本ゴルフ場 |
| 87 | 金山 和男 | 楠本 研 | スポーツ振興播磨CC |
| 88 | 高崎 龍雄 | 前田 信輔 | オータニにしきCC |
| 89 | 金山 和男 | 岡田右一郎 | オータニにしきCC |
| 90 | 山下 邦夫 | 桧垣 繁正 | 明石GC |
| 91 | 奥田 靖己 | 正木 秀幸 | オータニにしきCC |
| 92 | 奥田 靖己 | 渡部 光洋 | オータニにしきCC |
| 93 | 上出 裕也 | 小林 雅幸 | オータニにしきCC |
| 94 | 金山 和雄 | 桧垣 豪 | 大宝塚GC |
| 95 | 中止 | ||
| 96 | 中止 | ||
| 97 | 田中 題 | 中土 靖 | 佐用GC |
| 98 | 大山 雄三 | 楠原 孝司 | 佐用GC |
| 99 | 杉本 周作 | 下内 聡 | 佐用GC |
| 00 | 丸山 大輔 | 中土 靖 | 佐用GC |
| 01 | 丸山 大輔 | 香山 隼人 | 佐用GC |
| 02 | 中川 勝弥 | 原田 大介 | 佐用GC |
| 03 | 井上 信 | 中土 靖 | 高室池GC |
| 04 | 中止 | ||
| 05 | 西口 稔 | 小鯛 竜也 | 妙見富士CC |
| 06 | 平石 武則 | 小黒 貴志 | 妙見富士CC |
| 07 | 山下 和宏 | 古田 亘 | 吉川インターGC |
| 08 | 小田 孔明 | 寺西 明 | 吉川インターGC |
| 09 | 上井 邦浩 | 徳永 智也 | 美奈木GC |
| 10 | R・テイト | 酒見 俊之 | 美奈木GC |
| 11 | 中止 | ||
| 12 | 松井 一浩 | 小斉平優和 | 三木GC |
| 13 | 富村 真治 | BKソバハニ | 三木GC |
| 14 | 山下 和宏 | 寺西 明 | センチュリー三木GC |
| 15 | 大谷 俊介 | 久保田皓也 | センチュリー三木GC |
| 16 | 岩元 洋祐 | 石過功一郎 | センチュリー三木GC |
※金山選手は1994年に「和男」から「和雄」に改名。
HYOGO OPEN GOLF TOURNAMENT
兵庫県オープンゴルフトーナメント 歴代記録
兵庫県オープンゴルフトーナメント 歴代記録
公開日:
最終更新日:2026/10/22



