公開日:
:
最終更新日:2026/10/13
お知らせ
| 順位 | 氏名 | SCORE | TOTAL | OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @橋本 美月 | -6 | 66 | 33 | 33 |
| 2 | @中嶋 月葉 | -5 | 67 | 34 | 33 |
| @赤穂 未来 | -5 | 67 | 34 | 33 | |
| @杉本 奈央 | -5 | 67 | 33 | 34 | |
| 5 | @佐藤 心裕 | -4 | 68 | 35 | 33 |
| 森田 就子 | -4 | 68 | 33 | 35 | |
| 小俣 柚葉 | -4 | 68 | 34 | 34 | |
| 8 | 渡邊 詩織 | -3 | 69 | 34 | 35 |
| @山田 眞生 | -3 | 69 | 34 | 35 | |
| 森田 乃愛 | -3 | 69 | 33 | 36 | |
| 小島 彩夏 | -3 | 69 | 34 | 35 | |
| 前田 陽子 | -3 | 69 | 34 | 35 | |
| 中地 萌 | -3 | 69 | 34 | 35 | |
| 14 | 東 浩子 | -2 | 70 | 36 | 34 |
| 奥山 友梨 | -2 | 70 | 34 | 36 | |
| 中野 恵里花 | -2 | 70 | 35 | 35 | |
| 谷頭 さつき | -2 | 70 | 35 | 35 | |
| @真下 彩羽 | -2 | 70 | 35 | 35 | |
| @山下 萌寧 | -2 | 70 | 36 | 34 | |
| 20 | @田中 陽菜 | -1 | 71 | 36 | 35 |
| @福田 美来 | -1 | 71 | 37 | 34 | |
| @酒井 理琴 | -1 | 71 | 36 | 35 | |
| @山本 智亜紗 | -1 | 71 | 34 | 37 | |
| 立浦 琴奈 | -1 | 71 | 34 | 37 | |
| @神田 陽色 | -1 | 71 | 37 | 34 | |
| 石田 可南子 | -1 | 71 | 37 | 34 | |
| 宮﨑 乙実 | -1 | 71 | 37 | 34 | |
| 28 | 坂下 一葉 | 0 | 72 | 37 | 35 |
| 表 純子 | 0 | 72 | 36 | 36 | |
| @岡 里音 | 0 | 72 | 37 | 35 | |
| @後藤田 凛 | 0 | 72 | 37 | 35 | |
| 福田 侑子 | 0 | 72 | 37 | 35 | |
| パク ジヘ | 0 | 72 | 36 | 36 | |
| 向井 七海 | 0 | 72 | 35 | 37 | |
| 安本 美咲 | 0 | 72 | 37 | 35 | |
| 36 | @畠山 葵 | +1 | 73 | 38 | 35 |
| 鬼頭 さくら | +1 | 73 | 37 | 36 | |
| 北村 響 | +1 | 73 | 38 | 35 | |
| 神谷 奈恵 | +1 | 73 | 38 | 35 | |
| 松浦 葵 | +1 | 73 | 34 | 39 | |
| 小貫 麗 | +1 | 73 | 36 | 37 | |
| @日比野 邑香 | +1 | 73 | 37 | 36 | |
| 平岡 瑠依 | +1 | 73 | 38 | 35 | |
| 加藤 沙弥 | +1 | 73 | 36 | 37 | |
| 子谷 采 | +1 | 73 | 34 | 39 | |
| @山下 アミ | +1 | 73 | 36 | 37 | |
| 西澤 歩未 | +1 | 73 | 37 | 36 | |
| 石川 明日香 | +1 | 73 | 38 | 35 | |
| 久世 夏乃香 | +1 | 73 | 38 | 35 | |
| 國分 彩那 | +1 | 73 | 36 | 37 | |
| 石川 怜奈 | +1 | 73 | 37 | 36 | |
| 52 | 坂下 莉翔子 | +2 | 74 | 37 | 37 |
| 三宅 百佳 | +2 | 74 | 38 | 36 | |
| 井手 絵愛里 | +2 | 74 | 39 | 35 | |
| 小林 桃幸 | +2 | 74 | 35 | 39 | |
| 長谷川 千尋 | +2 | 74 | 37 | 37 | |
| 坂下 莉彗子 | +2 | 74 | 38 | 36 | |
| @福崎 美々 | +2 | 74 | 35 | 39 | |
| 佐伯 朱音 | +2 | 74 | 37 | 37 | |
| 中山 三奈 | +2 | 74 | 36 | 38 | |
| 山脇 愛璃 | +2 | 74 | 34 | 40 | |
| @名田 莉子 | +2 | 74 | 39 | 35 | |
| 松本 珠利 | +2 | 74 | 37 | 37 | |
| @高山 ささら | +2 | 74 | 36 | 38 | |
| 65 | @花岡 千陽 | +3 | 75 | 39 | 36 |
| 恒川 智会 | +3 | 75 | 38 | 37 | |
| @山本 紗愛 | +3 | 75 | 37 | 38 | |
| 杉原 彩花 | +3 | 75 | 41 | 34 | |
| 神社 佐也加 | +3 | 75 | 38 | 37 | |
| 田村 和 | +3 | 75 | 39 | 36 | |
| 71 | 髙橋 茉夢 | +4 | 76 | 40 | 36 |
| 澤井 瞳 | +4 | 76 | 39 | 37 | |
| 森村 美優 | +4 | 76 | 39 | 37 | |
| @道上 稀唯 | +4 | 76 | 39 | 37 | |
| 山田 成美 | +4 | 76 | 41 | 35 | |
| 三瀬 舞愛 | +4 | 76 | 39 | 37 | |
| @井上 蒼海奈 | +4 | 76 | 39 | 37 | |
| @藪内 優衣 | +4 | 76 | 38 | 38 | |
| @村上 稀耶 | +4 | 76 | 38 | 38 | |
| @長田 美紀 | +4 | 76 | 42 | 34 | |
| 貞永 葵生 | +4 | 76 | 39 | 37 | |
| 田口 菜花 | +4 | 76 | 37 | 39 | |
| @竹内 梨夢 | +4 | 76 | 36 | 40 | |
| 84 | @田中 珠蘭 | +5 | 77 | 37 | 40 |
| 新武 瑠衣 | +5 | 77 | 38 | 39 | |
| @崔 芽維 | +5 | 77 | 38 | 39 | |
| @南田 りいな | +5 | 77 | 39 | 38 | |
| 唐木田 妃菜 | +5 | 77 | 37 | 40 | |
| 89 | 田中 瑞代 | +6 | 78 | 40 | 38 |
| 奥村 もも | +6 | 78 | 38 | 40 | |
| @中西 亜維 | +6 | 78 | 36 | 42 | |
| 樽本 桜 | +6 | 78 | 39 | 39 | |
| 浅田 実那 | +6 | 78 | 37 | 41 | |
| 片岡 由香 | +6 | 78 | 38 | 40 | |
| 中尾 彩乃 | +6 | 78 | 37 | 41 | |
| 新田 彩乃 | +6 | 78 | 39 | 39 | |
| 有森 可琳 | +6 | 78 | 39 | 39 | |
| 98 | @松﨑 咲弥 | +7 | 79 | 40 | 39 |
| 桝田 瑞記 | +7 | 79 | 39 | 40 | |
| 田村 祐里 | +7 | 79 | 42 | 37 | |
| 福田 桂子 | +7 | 79 | 38 | 41 | |
| 102 | 金城 茉南 | +8 | 80 | 38 | 42 |
| 廣瀬 加奈 | +8 | 80 | 38 | 42 | |
| @伊藤 亜衣 | +8 | 80 | 38 | 42 | |
| 105 | 木佐貫 めぐみ | +9 | 81 | 39 | 42 |
| @杉原 瑞希 | +9 | 81 | 36 | 45 | |
| 東 風花 | +9 | 81 | 39 | 42 | |
| 108 | @西本 世蘭 | +10 | 82 | 41 | 41 |
| 109 | @小川 羅々 | +14 | 86 | 44 | 42 |
| 欠場 | 田辺 ひかり | ||||
| 欠場 | 周藤 可歩 |
関連記事
-
-
2016第3回男子アマチュア予選会結果(7/16)
兵庫県オープンゴルフトーナメントの第3回アマチュア男子予選会(7月16日)の予選通過者は以下の通りで
-
-
第10回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント 本戦無観客開催について
大会事務局です 11月12日開催の本戦について、現地観戦希望のお問い合わせを多く頂いておりまし
-
-
2017年女子アマチュア予選会募集開始
2017年播州信用金庫カップ第6回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメントのアマチュア予選会の募集
-
-
第11回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント/第2回アマチュア・研修生予選会成績
第2回予選会の通過者は以下の通りです 【研修生の部】 ①山下真生72 ②安山茜73 ③向
-
-
プレイバック4 第4回大会ベストアマ🎊🎊
兵庫県オープンゴルフレディーストーナメントのプレイバック4!! きょうの1枚は第4回大会のベストア
-
-
特別協力に安田祐香選手!! 兵庫県オープンゴルフレディーストーナメントのクラウドファンディング
兵庫県オープンゴルフレディーストーナメントのクラウドファンディングに、 JLPGAツアーで活躍する
-
-
播州信用金庫カップ『第13回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント』予選会の参加申込開始のお知らせ
☆播州信用金庫カップ『第13回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント』のアマチュア・研修生・一般
-
-
第11回兵庫県オープンゴルフレディース最終成績
第11回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメントは奥山友梨プロが65ストロークで初優勝。ベストアマ
-
-
第13回兵庫県オープンゴルフレディストーナメント 本戦結果
本日行われました本戦の結果は以下の通りです ※悪天候のため9ホール競技で開催 ※OUTスタート、
- PREV
- 優勝はアマチュア・橋本美月選手



