第35回兵庫県オープンゴルフトーナメント本戦初日の結果

公開日: : 男子本戦

第35回兵庫県オープンゴルフトーナメント本戦初日の結果は以下の通りです
※@はアマチュア

    名前   1R OUT IN
1 -9 大谷 俊介 63 32 31
2 -7 山下 和宏 65 31 34
3 -6 大桑 暢之 66 32 34
   上平 栄道 66 33 33
5 -5 由岐 知平 67 34 33
  @久保田皓也 67 33 34
   長尾 仁志 67 34 33
8 -4 王本  勲 68 34 34
   星野 英正 68 33 35
   森田 幸春 68 35 33
   寺田 天我 68 34 34
   松村 景太 68 33 35
13 -3 吉田 泰典 69 34 35
   日髙 裕貴 69 33 36
   大井手 哲 69 33 36
   小黒 貴志 69 35 34
   今井 陽介 69 34 35
   友次 啓晴 69 35 34
   江尻  壮 69 33 36
20 -2 西 裕一郎 70 34 36
   大場 崇浩 70 35 35
   谷口 力也 70 37 33
   原田 三夫 70 35 35
   井戸木鴻樹 70 35 35
   平澤 栄一 70 35 35
   岩元 洋祐 70 34 36
   杉山佐智雄 70 36 34
   澤﨑 安雄 70 35 35
   大串 芳明 70 34 36
30 -1 中川 勝弥 71 35 36
   朝隈 勝己 71 35 36
   山口  治 71 35 36
   中島マサオ 71 34 37
   足立 佳樹 71 36 35
   堂本新太朗 71 34 37
  @徳永 圭太 71 34 37
  @稲葉 一馬 71 35 36
   岩田  均 71 36 35
  @渡邊 将人 71 36 35
   波当根春道 71 38 33
   廣田 恭司 71 35 36
   金子 清重 71 34 37
43 0 松田 高明 72 35 37
   服部  猛 72 38 34
   藤堂 哲正 72 35 37
   真野 佳晃 72 35 37
  @寺西  明 72 35 37
   新木 雄貴 72 34 38
   山形 陵馬 72 35 37
   小鯛 竜也 72 34 38
   小林 佳則 72 36 36
   仲田 一雄 72 39 33
   上森 大輔 72 36 36
   堤  隆志 72 34 38
   小泉 洋人 72 36 36
   前川 太治 72 37 35
   三宅 寛忠 72 38 34
   木嶋 崇人 72 35 37
   渡名喜 翔 72 35 37
   井上 雅之 72 38 34

以上が予選通過ライン
(これより以下は@のアマチュアのみ通過)

61 +1 古賀 拓実 73 35 38
   坂牧 優太 73 36 37
   松本 成太 73 35 38
  @石口 勝治 73 36 37
  @田中 泰芽 73 34 39
  @石過功一郎 73 36 37
   加門 大典 73 35 38
   高崎 龍雄 73 36 37
   リチャード テイト 73 36 37
   白井 温視 73 36 37
   河合 庄司 73 37 36
   藤田 晃規 73 35 38
73 +2 岩本  優 74 36 38
   近藤 浩紀 74 37 37
  @林   明 74 38 36
   赤澤 全彦 74 38 36
   林  照大 74 36 38
   渡部 光洋 74 37 37
  @西原 健二 74 40 34
   鮓井 伸和 74 37 37
   瀧山 侑輝 74 37 37
   桧垣 繁正 74 36 38
83 +3 山下 文弥 75 36 39
   石原 立也 75 35 40
   宇佐美秀樹 75 37 38
  @北村 嘉基 75 35 40
  @奥田 真司 75 38 37
   森田 宇昭 75 39 36
   山下 洋輔 75 38 37
  @丸石 勝也 75 38 37
  @古田  亘 75 36 39
   桧垣  豪 75 36 39
93 +4 松浦 武史 76 37 39
  @安田 賢史 76 40 36
  @安浦 一輝 76 38 38
   伊藤 修司 76 40 36
   菅野 裕健 76 38 38
   宮西 尋也 76 38 38
  @播戸 篤志 76 36 40
   家脇 康広 76 38 38
101 +5 松井 一浩 77 39 38
   大前 和之 77 41 36
   石川 元樹 77 38 39
  @菅家健二郎 77 37 40
   中田慶史郎 77 40 37
   小西 雄介 77 38 39
107 +6 @土肥 宣夫 78 37 41
  @金下 政弘 78 38 40
  @岩本  守 78 39 39
   冨田 正行 78 36 42
  @橘高 寿明 78 38 40
   松木 徳生 78 37 41
   石川 裕貴 78 40 38

以上がアマ予選通過ライン

114 +7 @岡本 頼樹 79 41 38
  @森山 英樹 79 39 40
  @田中 康太 79 41 38
  @川越 正誉 79 39 40
  @吉岡 久和 79 41 38
  @橋本 博一 79 44 35
120 +8 @川谷 朋也 80 40 40
  @植田  慧 80 43 37
  @吉川 英樹 80 45 35
  @澤瀬 遼馬 80 40 40
  @長谷川 学 80 40 40
  @大野 義明 80 40 40
  @中川 幸次 80 38 42
  @南谷 幸宏 80 39 41
   山中 政直 80 41 39
129 +9 @藤  之男 81 38 43
  @小倉 貴司 81 41 40
  @中道 和孝 81 40 41
  @青木 幸弘 81 41 40
  @楠田 常乃 81 42 39
  @渡邉 孝幸 81 38 43
  @粟津 史浩 81 39 42
136 +10 @野村 匡良 82 44 38
  @米田  崇 82 38 44
   原田 陽平 82 40 42
139 +11 @西  隆弘 83 40 43
  @北株 義純 83 42 41
  @髙瀬 直人 83 41 42
  @木下 光学 83 39 44
  @藤原 克哉 83 39 44
  @神田 直宣 83 40 43
  @福井 圭介 83 41 42
  @大吉 忠則 83 40 43
147 +12 @大島成太郎 84 43 41
  @八巻ひろあき 84 39 45
  @沖  雄大 84 42 42
  @眞鳥  翔 84 41 43
  @谷口 正悟 84 38 46
   髙井  肇 84 41 43
153 +13 @計  賢一 85 40 45
  @大森 将登 85 40 45
  @増見 友紀 85 45 40
156 +14 @豊嶋 賢之 86 44 42
  @澤井  悟 86 43 43
  @合原カズヒロ 86 44 42
159 +15 @嶋田  登 87 43 44
  @平田 弘樹 87 46 41
161 +16 @藤原 敬直 88 44 44
  @菊地 新次 88 41 47
163 +17 @奥内 祥文 89 47 42
  @坂根 正己 89 42 47
165 +19 @新井 勝則 91 44 47
166 +20 @古澤 充輝 92 47 45
   前田 倫志 92 46 46
  @北野真一郎 92 52 40

関連記事

no image

第35回 兵庫県オープンゴルフトーナメント 本戦初日 【午前の部】 組み合わせ

第35回 兵庫県オープンゴルフトーナメント 本戦初日 【午前の部】 <OUT> 7:00 @

記事を読む

no image

第35回 兵庫県オープンゴルフトーナメント 本戦初日 【午後の部】 組み合わせ

第35回 兵庫県オープンゴルフトーナメント 本戦初日 【午後の部】 <OUT> 11:00

記事を読む

no image

男子本戦お知らせ

 15日からの男子本戦は、予定通り開催します。何か連絡がありましたら随時更新します。

記事を読む

no image

第35回兵庫県オープンゴルフトーナメント最終結果

第35回兵庫県オープンゴルフトーナメント 最終結果は以下の通りです ※@はアマチュア   

記事を読む

男子本戦初日結果

男子本戦の初日の結果は以下の通りです ※予選通過ラインは「0」、アマチュア通過ラインは「+5」

記事を読む

第36回兵庫県オープン/デイリースポーツ紙面

第36回兵庫県オープンのデイリースポーツ紙面を掲載します

記事を読む

9日男子本戦組み合わせ

9日の男子本戦初日の組み合わせは以下の通りです。 ※画像クリックで拡大 ※8日1

記事を読む

男子本戦最終日の組み合わせ

男子本戦の組み合わせは以下の通りです 出場選手はスタート時間の確認をお願いします 201

記事を読む

no image

男子本戦観戦について

【男子本戦観戦について】 7月15日、16日に開催する男子の本戦ですが、駐車場の関係でギャラリ

記事を読む

no image

第35回兵庫県オープンゴルフトーナメント最終日組み合わせ

男子本戦最終日の組み合わせは以下の通りです ※@はアマチュア 【OUT】 7:00 @北

記事を読む